| 要 素 | 单 位 | 分 值 | 说 明 |
| 基础功能 | |||
| 注册会员 | 50 | 注册基本积分 | |
| 登录 | 次 | 10 | 登录奖励积分,每天一次 |
| 登录科易通 | 天 | 10 | 登录科易通客户端得10点积分 |
| 50 | 第一次登录科易通得50点积分 | ||
| 认证 | 次 | 40 | 邮箱认证 |
| 50 | 电话认证 | ||
| 50 | 手机认证 | ||
| 500 | 个人实名认证 | ||
| 500 | 企业认证 | ||
| 500 | 机构认证 | ||
| 1000 | 专家技术认证 | ||
| 1000 | 机构技术认证 | ||
| 1000 | 企业技术认证 | ||
| 签到 | 次 | 5 | 每天签到奖励积分 |
| 在线天数 | 每30天 | 300 | 连续签到30天奖励300点积分 |
| 意见反馈 | 次 | 10 | 网站审核通过 |
| 举报 | 次 | 10 | 网站审核通过,举报针对的是其他用户发布的信息 |
| 信息发布 | |||
| 发布科技成果 | 天 | 10 | 当天有发布并审核通过则得10分;一键更新和修改不能获得积分 |
| 发布科技服务 | 天 | 10 | 当天有发布并审核通过则得10分;更新和修改不能获得积分 |
| 发布投资 | 天 | 10 | 当天有发布并审核通过则得10分;修改和重发不能获得积分 |
| 发布服务需求 | 天 | 10 | 当天有发布并审核通过则得10分;修改和重发不能获得积分 |
| 发布产品 | 天 | 3 | 当天有产品通过审核,并被认定为“技术产品”才奖励积分,一键更新、修改或重发不计算积分 |
| 发布采购 | 天 | 10 | 当天有发布并审核通过则得10分;一键更新和修改不能获得积分 |
| 网站互动 | |||
| 收藏 | 条 | 1-10 | 按条计算,每收藏一条信息则获得1点积分,每天不超过10点积分 |
| 评论 | 条 | 2-10 | 按条计算,每条评论获得2点积分,每天评论得分最多不超过10点积分 |
| 分享 | 条 | 1-10 | 分享一条得1分,分享得分每天不超过10点积分 |
| 回复 | 条 | 1-10 | 按条计算,每回复一条短信、评论、留言、咨询等,则获得积分,每天回复得分不超过10; |
| 两个帐号之间的回复,一天只算一次 | |||
| 接受邀请 | 条 | 1-10 | 接受一次邀请得1点积分,当天得分不超过10点积分;两个帐号之间邀请交谈,一天只算一次 |
| 展会活动 | |||
| 申办展会 | 次 | 500 | 申办展会成功则获得积分 |
| 参加展会 | 次 | 10 | 参加展会,则可获得积分 |
| 报名参展 | 次 | 50 | 报名参展,则可获得积分 |
| 社区活动 | |||
| 发布微博 | 条 | 3-30 | 每发一条微博得1分,每天不大于10分 |
| 微博被转发、收藏、评论 | 条 | 1 | 按条计算,每被转发、收藏、评论一条微博,则获得1点积分 |
| 转发微博 | 条 | 1-10 | 每转发一条微博得1分,每天不大于10分 |
| 论坛发贴 | 篇 | 2-20 | 每发一篇帖子,获得2点积分,每天发帖得分不超过20点积分 |
| 论坛回复/跟帖 | 次 | 1-10 | 按次计算,每次在论坛回复/跟帖,则获得1点积分,每天回复/跟帖得分不超过10点积分 |
| 主题精华 | 篇 | 20 | 每篇主题精华获得20点积分奖励 |
| 获取勋章 | 勋章名称 | 奖励积分 | 获得条件 |
| 志在千里 | 50 | 在线时长超过50小时 | |
| 猛志常在 | 30 | 连续在线天数超过10天 | |
| 满腹经纶 | 100 | 博文超过50篇,每50篇奖励100 | |
| 勇求索 | 10 | 原创 | |
| 才冠群伦 | 100 | 连续10天发表原创博文 | |
| 诲人不倦 | 100 | 答复率>80% | |
